μμμ κΈ°μ°¨μκ°ν
μμμμ κ²½κΈ°λ μμμμ μμΉν΄ μμΌλ©°, λ€μν κΈ°μ°¨ λ Έμ μ΄ μ΄μλλ μ€μν μμ¬μ μΈ μμ λλ€. μ΄κ³³μμλ μμΈ, λΆμ°, μΈμ², λμ  λ± μ¬λ¬ λμλ‘ ν₯νλ λ€μν κΈ°μ°¨κ° μ΄νλκ³ μμ΅λλ€.
KTX μκ°ν
| μΆλ°μ§ | λμ°©μ§ | μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | 
|---|---|---|---|
| μμ | μμΈ | 06:00 | 06:20 | 
| μμ | μΈμ° | 07:30 | 09:45 | 
| μμ | λΆμ° | 10:15 | 12:45 | 
| μμ | μ²μ£Ό | 13:00 | 14:45 | 
| μμ | λꡬ | 16:30 | 18:30 | 
| μμ | μΈμ²κ³΅ν | 20:00 | 20:35 | 
무κΆννΈ μκ°ν
| μΆλ°μ§ | λμ°©μ§ | μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | 
|---|---|---|---|
| μμ | λΆμ° | 06:30 | 15:15 | 
| μμ | λꡬ | 09:00 | 16:45 | 
| μμ | ν¬ν | 13:40 | 21:05 | 
| μμ | μ°½μ | 16:30 | 24:10 | 
ITX μ²μΆ μκ°ν
| μΆλ°μ§ | λμ°©μ§ | μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | 
|---|---|---|---|
| μμ | μ²λ리 | 07:00 | 07:50 | 
| μμ | μΆμ² | 09:30 | 11:15 | 
| μμ | κ°λ¦ | 12:10 | 14:05 | 
| μμ | λΆμ° | 15:00 | 20:50 | 
μ΄μΈμλ μλκΆμ μ§νμ² λ Έμ κ³Ό λ€μν μ§λ°© κΈ°μ°¨ λ Έμ μ΄ μμμμμ μ΄μ©ν μ μμ΅λλ€. μμμκ°κ³Ό μ΄ν μ£ΌκΈ°λ λ Έμ λ§λ€ λ€λ₯Ό μ μμΌλ―λ‘, μ¬ν κ³νμ μΈμ°μ€ λ μ΄ μ°Έκ³ μλ£λ₯Ό νμ©νμλ©΄ λμμ΄ λ κ²μ λλ€.