λμμΈν°λ―Έλ μκ°ν μλ΄
λμμΈν°λ―Έλμ μλκΆμ κ΅μΈ λ²μ€ν°λ―Έλλ‘, μμΈ λλΆμ§μμΌλ‘ ν₯νλ λ²μ€ λ Έμ μ μ΄μν©λλ€. μ΄κ³³μμλ μΆ©λΆ, κ²½κΈ°, κ°μ λ± μ§λ°©μΌλ‘ ν₯νλ λ€μν λ Έμ μ λ²μ€λ₯Ό μ΄μ©ν μ μμ΅λλ€. μλλ λμμΈν°λ―Έλμμ μ΄νλλ μ£Όμ λ Έμ λ€μ μκ°νμ λλ€.
κ΄μ£Ό
- μΆλ° μ§μ : λμμΈν°λ―Έλ
- λμ°© μ§μ : κ΄μ£Ό κ³ μλ²μ€ν°λ―Έλ
νν μ΄ν μκ°ν
| μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | λ²μ€ κΈ°μ |
|---|---|---|
| 06:00 | 09:00 | Aνμ¬ |
| 08:00 | 11:00 | Bνμ¬ |
| 10:00 | 13:00 | Cνμ¬ |
| 12:00 | 15:00 | Aνμ¬ |
| 14:00 | 17:00 | Bνμ¬ |
| 16:00 | 19:00 | Cνμ¬ |
| 18:00 | 21:00 | Aνμ¬ |
| 20:00 | 23:00 | Bνμ¬ |
| 22:00 | 01:00 | Cνμ¬ |
μν μ΄ν μκ°ν
| μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | λ²μ€ κΈ°μ |
|---|---|---|
| 06:40 | 09:40 | Cνμ¬ |
| 08:40 | 11:40 | Aνμ¬ |
| 10:40 | 13:40 | Bνμ¬ |
| 12:40 | 15:40 | Cνμ¬ |
| 14:40 | 17:40 | Aνμ¬ |
| 16:40 | 19:40 | Bνμ¬ |
| 18:40 | 21:40 | Cνμ¬ |
| 20:40 | 23:40 | Aνμ¬ |
| 22:40 | 01:40 | Bνμ¬ |
μΆμ²
- μΆλ° μ§μ : λμμΈν°λ―Έλ
- λμ°© μ§μ : μΆμ² κ³ μλ²μ€ν°λ―Έλ
νν μ΄ν μκ°ν
| μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | λ²μ€ κΈ°μ |
|---|---|---|
| 06:30 | 08:30 | Aνμ¬ |
| 08:30 | 10:30 | Bνμ¬ |
| 10:30 | 12:30 | Cνμ¬ |
| 12:30 | 14:30 | Aνμ¬ |
| 14:30 | 16:30 | Bνμ¬ |
| 16:30 | 18:30 | Cνμ¬ |
| 18:30 | 20:30 | Aνμ¬ |
| 20:30 | 22:30 | Bνμ¬ |
| 22:30 | 00:30 | Cνμ¬ |
μν μ΄ν μκ°ν
| μΆλ° μκ° | λμ°© μκ° | λ²μ€ κΈ°μ |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:00 | Cνμ¬ |
| 09:00 | 11:00 | Aνμ¬ |
| 11:00 | 13:00 | Bνμ¬ |
| 13:00 | 15:00 | Cνμ¬ |
| 15:00 | 17:00 | Aνμ¬ |
| 17:00 | 19:00 | Bνμ¬ |
| 19:00 | 21:00 | Cνμ¬ |
| 21:00 | 23:00 | Aνμ¬ |
| 23:00 | 01:00 | Bνμ¬ |
μμ μκ°νλ μ°Έκ³ μ©μ΄λ©°, μΌλΆ μ΄ν μκ°μ μμ½ μν©μ λ°λΌ λ³κ²½λ μ μμ΅λλ€. μ νν μκ°νμ μ’μ μμ½μ ν΄λΉ λ²μ€ κΈ°μ μ 곡μ μΉμ¬μ΄νΈλ μ νλ¬Έμλ₯Ό ν΅ν΄ νμΈν΄ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.